Description
Great opportunity for superb first floor space at Plaza Royale, an upscale center right on Newberry Road, one of the main corridors in Gainesville. The space has basic kitchen infrastructure with 4' hood, walk-in Cooler and Freezer, 3-compartment sink, vegetable sink, and handwash sinks. There are counters and booths in the dining room. The space could be converted into traditional retail. The center is home to Talbot's, Chico's, Fed-X Kinko's, Moe's, Bento's, Gator's Dockside, and next to a popular multi-screen theater complex. Some features: 400 amp Electrical Service, approx 20 gallon Grease trap in the floor, 4 sewer line, 1 water line, 18 Tons AC
Details
MLS# | 367172 |
---|
Type | Retail |
---|
Sub-Type | Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2003 |
---|
Days On Site | 1163 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $109.29 | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $413,500 | Med Sale Price: $134,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $120.86 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $352,000 | Med Sale Price: $253,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $104.1 | Min Sale Price: $91,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $160.21 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $1,355,000 | Med Sale Price: $680,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $104.41 | Min Sale Price: $78,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $142,900 |
Date: Jul 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $105.02 | Min Sale Price: $54,750 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $109.25 | Min Sale Price: $23,400 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: May 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $112.1 | Min Sale Price: $87,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $136.02 | Min Sale Price: $53,000 | Max Sale Price: $1,595,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $134 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $15,260,000 | Med Sale Price: $347,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $107.61 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $159,900 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $109.29 |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $413,500 |
Med Sale Price: | $134,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $120.86 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $352,000 |
Med Sale Price: | $253,500 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $104.1 |
Min Sale Price: | $91,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $160.21 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $1,355,000 |
Med Sale Price: | $680,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $104.41 |
Min Sale Price: | $78,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $142,900 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $105.02 |
Min Sale Price: | $54,750 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $109.25 |
Min Sale Price: | $23,400 |
Max Sale Price: | $430,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $112.1 |
Min Sale Price: | $87,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $136.02 |
Min Sale Price: | $53,000 |
Max Sale Price: | $1,595,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $134 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $15,260,000 |
Med Sale Price: | $347,500 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $107.61 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $159,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form